VIDEO PRESENTACIÓN DEL ALL-STAR
lunes, 11 de febrero de 2013
domingo, 20 de enero de 2013
sábado, 19 de enero de 2013
miércoles, 16 de enero de 2013
martes, 15 de enero de 2013
lunes, 14 de enero de 2013
Dražen Petrović
Dražen Petrović
Palmarés
[editar]Clubes
Año | Competición | Título | Club |
---|---|---|---|
1982 | Copa Korac | Subcampeón | BC Šibenka |
1983 | Copa Korac | Subcampeón | BC Šibenka |
1985 | Copa de Europa | Campeón | KK Cibona |
1985 | Liga de Yugoslavia | Campeón | KK Cibona |
1985 | Copa de Yugoslavia | Campeón | KK Cibona |
1986 | Copa de Europa | Campeón | KK Cibona |
1986 | Liga de Yugoslavia | Subcampeón | KK Cibona |
1986 | Copa de Yugoslavia | Campeón | KK Cibona |
1987 | Recopa de Europa | Campeón | KK Cibona |
1987 | Liga de Yugoslavia | Subcampeón | KK Cibona |
1988 | Copa de Yugoslavia | Campeón | KK Cibona |
1988 | Copa Korac | Subcampeón | KK Cibona |
1989 | Copa del Rey | Campeón | Real Madrid |
1989 | Liga ACB | Subcampeón | Real Madrid |
1989 | Recopa de Europa | Campeón | Real Madrid |
1990 | NBA | Subcampeón | Portland Trail Blazers |
Selección nacional
Año | Torneo | Sede | Medalla | País |
---|---|---|---|---|
1982 | Campeonato de Europa Junior | Dimitrovgrad y Haskovo, Bulgaria | Plata | Yugoslavia |
1983 | Universiada | Edmonton, Canadá | Plata | Yugoslavia |
1984 | Juegos Olímpicos | Los Ángeles, Estados Unidos | Bronce | Yugoslavia |
1986 | Campeonato del Mundo | Madrid, España | Bronce | Yugoslavia |
1987 | Universiada | Zagreb, Yugoslavia | Oro | Yugoslavia |
1987 | Eurobasket | Atenas, Grecia | Bronce | Yugoslavia |
1988 | Juegos Olímpicos | Seúl, Corea del Sur | Plata | Yugoslavia |
1989 | Eurobasket | Zagreb, Yugoslavia | Oro | Yugoslavia |
1990 | Campeonato del Mundo | Buenos Aires, Argentina | Oro | Yugoslavia |
1992 | Juegos Olímpicos | Barcelona, España | Plata | Croacia |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)